East <---- WYBIERZ ----> West
TEAM WIN LOSE PCT GB CONF DIV HOME ROAD LAST 10 STRK
1. Warriors 73 9 0.890 0.0 46-6 15-1 39-2 34-7 8-2 W 4
2. Spurs 67 15 0.817 6.0 43-9 14-2 40-1 24-17 6-4 W 2
3. Thunder 55 27 0.671 18.0 37-15 13-3 32-9 23-18 5-5 L 1
4. Clippers 53 29 0.646 20.0 31-21 9-7 29-12 24-17 8-2 L 1
5. Trail Blazers 44 38 0.537 29.0 29-23 11-5 28-13 16-25 7-3 W 1
6. Mavericks 42 40 0.512 31.0 27-25 7-9 23-18 19-22 7-3 L 1
7. Grizzlies 42 40 0.512 31.0 25-27 7-9 26-15 16-25 1-9 L 4
8. Rockets 41 41 0.500 32.0 28-24 8-8 23-18 18-23 6-4 W 3
9. Jazz 40 42 0.488 33.0 24-28 8-8 24-17 16-25 5-5 L 2
10. Kings 33 49 0.402 40.0 19-33 8-8 18-23 15-26 5-5 L 1
11. Nuggets 33 49 0.402 40.0 18-34 4-12 18-23 15-26 3-7 L 2
12. Pelicans 30 52 0.366 43.0 20-32 4-12 21-20 9-32 4-6 L 3
13. Timberwolves 29 53 0.354 44.0 18-34 4-12 14-27 15-26 5-5 W 1
14. Suns 23 59 0.280 50.0 17-35 6-10 14-27 9-32 3-7 W 1
15. Lakers 17 65 0.207 56.0 8-44 2-14 12-29 5-36 2-8 W 1

PCT - PROCENT WYGRANYCH MECZY | GB - RÓŻNICA WYGRANYCH MECZY W STOSUNKU DO DRUŻYNY WYŻEJ

CONF - SERIA SPOTKAŃ W KONFERENCJI | DIV - SERIA SPOTKAŃ W DYWIZJI