East <---- WYBIERZ ----> West
TEAM WIN LOSE PCT GB CONF DIV HOME ROAD LAST 10 STRK
1. Cleveland 57 25 0.695 0.0 35-17 8-8 33-8 24-17 6-4 L 1
2. Toronto 56 26 0.683 1.0 39-13 14-2 32-9 24-17 7-3 W 4
3. Miami 48 34 0.585 9.0 31-21 10-6 28-13 20-21 6-4 L 1
4. Atlanta 48 34 0.585 9.0 29-23 8-8 27-14 21-20 6-4 L 2
5. Boston 48 34 0.585 9.0 31-21 10-6 28-13 20-21 6-4 W 1
6. Charlotte 48 34 0.585 9.0 33-19 8-8 30-11 18-23 7-3 W 2
7. Indiana 45 37 0.549 12.0 30-22 8-8 26-15 19-22 7-3 W 3
8. Detroit 44 38 0.537 13.0 29-23 10-6 26-15 18-23 6-4 W 1
9. Chicago 42 40 0.512 15.0 25-27 10-6 26-15 16-25 6-4 W 3
10. Washington 41 41 0.500 16.0 30-22 10-6 22-19 19-22 6-4 W 3
11. Orlando 35 47 0.427 22.0 21-31 4-12 23-18 12-29 6-4 L 1
12. Milwaukee 35 49 0.402 24.0 21-31 4-12 23-18 10-31 3-7 L 2
13. New York 32 50 0.390 25.0 21-31 8-8 18-23 14-27 3-7 L 2
14. Brooklyn 21 61 0.256 36.0 12-40 6-10 14-27 7-34 0-10 L 10
15. Philadelphia 10 72 0.122 47.0 3-49 2-14 7-34 3-38 1-9 L 4

PCT - PROCENT WYGRANYCH MECZY | GB - RÓŻNICA WYGRANYCH MECZY W STOSUNKU DO DRUŻYNY WYŻEJ

CONF - SERIA SPOTKAŃ W KONFERENCJI | DIV - SERIA SPOTKAŃ W DYWIZJI